مجموعات بيانات نسخ السجلات الطبية لمشاريع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
مجموعات بيانات نسخ السجلات الطبية الجاهزة لبدء مشروع AI للرعاية الصحية.
قم بتوصيل مصدر البيانات الذي كنت تفتقده اليوم
اعثر على بيانات نسخ السجلات الطبية المناسبة للذكاء الاصطناعي الطبي الخاص بك
تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الطبي الخاص بك بدقة باستخدام بيانات التدريب الأفضل في فئتها. تشير السجلات الطبية المنسوخة إلى نسخ محادثة الطبيب والمريض ونسخ التقارير الطبية والتقييم الطبي. يساعد في رسم خرائط التاريخ الطبي للمريض للزيارات المستقبلية ويعمل أيضًا كنقطة مرجعية للأطباء. يسهّل كتالوج البيانات الجاهز لدينا الحصول على بيانات التدريب الطبي التي يمكنك الوثوق بها.
السجلات الطبية المنسوخة خارج الرفوف:
- نسخ 257,977،31 ساعة من إملاء الأطباء في العالم الحقيقي من XNUMX تخصصًا لتدريب نماذج النطق الخاصة بالرعاية الصحية
- سجلات طبية متنوعة - تقرير التشغيل ، ملخص الخروج ، مذكرة الاستشارة ، مذكرة القبول ، ملاحظة ED ، مذكرة العيادة ، إلخ.
- ملفات الصوت والنصوص المنقحة PII التي تلتزم بإرشادات Safe Harbor بما يتوافق مع HIPAA
تخصص | تقريبا. عدد السجلات الطبية | تقريبا. عدد الشخصيات |
---|---|---|
دواء الالم | 11 | 35,515 |
جراحة علاج الأرجل | 24 | 1,08,258 |
جراحة التجميل - تخصص | 183 | 6,04,359 |
طبيب مساعد. | 38 | 1,27,349 |
المعالج االطبيعي | 1,713 | 46,81,870 |
الطب الطبيعي وإعادة التأهيل | 23,523 | 5,77,01,697 |
طب أطفال | 9,271 | 4,26,54,058 |
جراحة الأطفال | 23 | 90,525 |
تخصص طب الأطفال | 682 | 20,63,509 |
أمراض الرئة لدى الأطفال | 40 | 1,58,625 |
طب اسنان الاطفال | 420 | 8,99,253 |
علم الأمراض | 43,462 | 2,76,60,828 |
بانب | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
علاج وجع القدمين | 12,056 | 3,91,63,411 |
علاج الألم | 30 | 62,650 |
طب الأذن والحنجرة | 19,548 | 3,95,00,098 |
التقويمي | 5,566 | 1,36,79,541 |
طب تقويم العظام | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
جراحة العظام والطب الرياضي | 3,165 | 1,43,93,798 |
جراحة الفم | 13 | 32,527 |
جراحة الفم والوجه والفكين | 8 | 18,733 |
طب عيون | 19,299 | 4,48,44,680 |
الرعاية التشغيلية | 5 | 13,637 |
علاج الأورام | 82,300 | 29,63,70,809 |
أخصائي العلاج الوظيفي (Occupational Therapist) | 68 | 2,38,853 |
العمليات الجراحية | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
العناية بالجروح | 211 | 5,82,123 |
الأوعية الدموية / العام | 268 | 4,11,007 |
جراحة فاسكولار | 156 | 6,74,129 |
طب وجراحة المسالك البولية | 96,934 | 13,55,27,616 |
جراحة الجهاز الهضمي العلوي | 58 | 1,80,361 |
غير معروف | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
الرضوض وجراحة العظام | 1,308 | 53,08,512 |
طعم | 32 | 1,28,670 |
جراحة الصدر | 37 | 1,53,325 |
طب الصدر | 27 | 1,64,106 |
تخصص جراحي | 290 | 10,14,789 |
مساعد طبيب الجراحة | 3 | 4,315 |
الطب المهني | 763 | 34,76,696 |
الطب الرياضي | 49 | 1,48,200 |
علاج النطق | 327 | 9,81,803 |
طب الروماتيزم | 124 | 4,32,080 |
مقيم | 641 | 19,90,867 |
إعادة التأهيل بعد الجراحة | 30,078 | 9,61,87,590 |
طب الأشعة | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
رئوي | 64,368 | 15,66,29,273 |
العلاج النفسي (تخصص) | 229 | 29,61,345 |
طب النفس / الطب العقلي | 70,269 | 35,10,76,474 |
حضور الرعاية الأولية | 7 | 27,134 |
أدويه للوقايه | 191 | 4,35,298 |
طب الأسنان | 1,233 | 29,74,753 |
أسئلة عامة | 313 | 13,77,179 |
طب أمراض الجهاز الهضمي | 62,158 | 12,79,38,968 |
ممارسة الأسرة | 2,498 | 69,42,820 |
ممرضة الأسرة ممارس | 9,018 | 1,86,24,462 |
علاج العائلة | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
طب الغدد الصماء | 3,212 | 91,07,557 |
أخصائي غرفة الطوارئ | 378 | 12,72,557 |
جهاز تنفس | 62,256 | 16,24,31,343 |
مساعد طبيب ED | 70 | 31,316 |
انف واذن وحنجرة | 658 | 20,74,977 |
الأشعة التشخيصية | 7,591 | 72,68,441 |
طب الأمراض الجلدية | 3,474 | 62,28,845 |
ممارسة طب الأسنان العامة | 25 | 99,740 |
طب الرعاية الحرجة | 9,645 | 3,42,13,951 |
علم وظائف الأعضاء السريري | 160 | 10,03,807 |
أمراض الدم السريرية | 2 | 7,546 |
جراحة القلب والصدر | 10 | 55,321 |
القلب | 122 | 7,06,280 |
أمراض القلب | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
أبريل | 1,693 | 54,36,558 |
التخدير | 9 | 21,300 |
قسم التخدير | 22,280 | 4,80,25,191 |
الحساسية والمناعة | 22,202 | 48,273,220 |
الحوادث والطوارئ | 359 | 723,866 |
IH- الصحة الصناعية | 945 | 27,57,753 |
أوب GYN | 42,739 | 11,41,18,874 |
ممرض ممارس - أسرة | 113 | 2,81,032 |
ممرضة متدربة | 432 | 27,19,033 |
جراحة المخ والأعصاب | 755 | 31,46,223 |
طب الأعصاب | 17,786 | 4,90,64,199 |
العصبية / TBI | 1,157 | 51,42,035 |
طب الكلي | 39,821 | 10,14,22,013 |
مجال الطب: | 122 | 3,68,833 |
علم الأورام الطبية | 67 | 4,87,088 |
الطب الباطني ، الطب الرئوي ، طب العناية المركزة وطب النوم | 102 | 2,10,331 |
الطب الباطني وأمراض الكلى | 111 | 5,19,283 |
الطب الباطني | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
الإجمالي | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
Hospitalist | 1,493 | 44,03,854 |
دار العجزة والطب الملطف | 41 | 2,10,206 |
له | 19 | 7,869 |
أمراض الدم - الأورام | 394 | 11,20,038 |
طب أمراض النساء | 25 | 98,953 |
GI | 550 | 18,71,706 |
طب الشيخوخة | 5,323 | 1,57,49,785 |
الجراحة العامة | 2,220 | 89,65,239 |
الجراح العام | 893 | 14,11,292 |
الطب النفسي العام | 36 | 1,18,388 |
الطب العام | 327 | 11,91,224 |
نتعامل مع جميع أنواع تراخيص البيانات مثل النصوص أو الصوت أو الفيديو أو الصور. تتكون مجموعات البيانات من مجموعات البيانات الطبية لـ ML: مجموعة بيانات إملاء الطبيب ، والملاحظات السريرية للأطباء ، ومجموعة بيانات المحادثات الطبية ، ومجموعة بيانات النسخ الطبي ، ومحادثة الطبيب والمريض ، وبيانات النص الطبي ، والصور الطبية - التصوير المقطعي المحوسب ، والتصوير بالرنين المغناطيسي ، والصوت الفائق (المتطلبات المخصصة الأساسية المجمعة) .
لا تستطيع أن تجد ما تبحث عنه؟
يتم جمع مجموعات بيانات طبية جديدة جاهزة عبر جميع أنواع البيانات
اتصل بنا الآن للتخلص من مخاوفك المتعلقة بجمع بيانات التدريب على الرعاية الصحية