ترخيص بيانات رعاية صحية / طبية عالية الجودة لنماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
مجموعات بيانات الرعاية الصحية / الطبية الجاهزة لبدء مشروع الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية
قم بتوصيل مصدر البيانات الذي كنت تفتقده اليوم
مجموعات بيانات صوتية لإملاء الطبيب لتعلم الآلة
تتضمن مجموعة البيانات الخاصة بالرعاية الصحية التي لم يتم التعرف عليها ، 31 ملفًا صوتيًا مختلفًا للتخصصات التي يمليها الأطباء الذين يصفون الحالة السريرية للمرضى وخطة الرعاية بناءً على لقاءات الطبيب والمريض في المستشفى / الإعداد السريري.
الملفات الصوتية لإملاء الطبيب غير المألوف:
- 257,977،31 ساعة من مجموعة بيانات إملاء الكلام للأطباء في العالم الواقعي من XNUMX تخصصًا لتدريب نماذج الكلام للرعاية الصحية
- تم التقاط صوت الإملاء من أجهزة مختلفة مثل إملاء الهاتف (54.3٪) والمسجل الرقمي (24.9٪) وميكروفون الكلام (5.4٪) والهواتف الذكية (2.7٪) وغير معروف (12.7٪)
- ملفات الصوت والنصوص المنقحة PII التي تلتزم بإرشادات Safe Harbor بما يتوافق مع HIPAA
البيانات الصوتية حسب الجنس
خاصة | ملفات صوت المريض (وقت التشغيل بالساعات) | العدد الإجمالي لملفات الصوت |
---|---|---|
الإجمالي | 257,977 | 5,172,766 |
ذكر | 58,850 | 2,444,910 |
أنثى | 113,406 | 1,290,900 |
غير معروف | 85,721 | 1,436,956 |
البيانات الصوتية حسب التخصص
خاصة | ملفات صوت المريض (وقت التشغيل بالساعات) | العدد الإجمالي لملفات الصوت |
---|---|---|
دواء الالم | 1 | 11 |
جراحة علاج الأرجل | 4 | 24 |
جراحة التجميل - تخصص | 13 | 183 |
طبيب مساعد. | 6 | 38 |
المعالج االطبيعي | 114 | 1713 |
الطب الطبيعي وإعادة التأهيل | 1347 | 23523 |
طب أطفال | 877 | 9271 |
جراحة الأطفال | 2 | 23 |
تخصص طب الأطفال | 35 | 682 |
أمراض الرئة لدى الأطفال | 4 | 40 |
طب اسنان الاطفال | 15 | 420 |
علم الأمراض | 1143 | 43462 |
بانب | 10760 | 145960 |
علاج وجع القدمين | 892 | 12056 |
علاج الألم | 2 | 30 |
طب الأذن والحنجرة | 995 | 19548 |
التقويمي | 310 | 5566 |
طب تقويم العظام | 4849 | 145053 |
جراحة العظام والطب الرياضي | 149 | 3165 |
جراحة الفم | 1 | 13 |
جراحة الفم والوجه والفكين | 1 | 8 |
طب عيون | 609 | 19299 |
الرعاية التشغيلية | 0 | 5 |
علاج الأورام | 6816 | 82300 |
أخصائي العلاج الوظيفي (Occupational Therapist) | 8 | 68 |
العمليات الجراحية | 14431 | 236788 |
العناية بالجروح | 15 | 211 |
الأوعية الدموية / العام | 9 | 268 |
جراحة فاسكولار | 19 | 156 |
طب وجراحة المسالك البولية | 3170 | 96934 |
جراحة الجهاز الهضمي العلوي | 4 | 58 |
غير معروف | 42269 | 748054 |
الرضوض وجراحة العظام | 140 | 1308 |
طعم | 3 | 32 |
جراحة الصدر | 4 | 37 |
طب الصدر | 5 | 27 |
تخصص جراحي | 22 | 290 |
مساعد طبيب الجراحة | 0 | 3 |
الطب المهني | 79 | 763 |
الطب الرياضي | 3 | 49 |
علاج النطق | 29 | 327 |
طب الروماتيزم | 13 | 124 |
مقيم | 46 | 641 |
إعادة التأهيل بعد الجراحة | 2515 | 30078 |
طب الأشعة | 10962 | 630983 |
رئوي | 3809 | 64368 |
العلاج النفسي (تخصص) | 50 | 229 |
طب النفس / الطب العقلي | 8871 | 70269 |
حضور الرعاية الأولية | 1 | 7 |
أدويه للوقايه | 21 | 191 |
طب الأسنان | 55 | 1233 |
أسئلة عامة | 26 | 313 |
طب أمراض الجهاز الهضمي | 3127 | 62158 |
ممارسة الأسرة | 262 | 2498 |
ممرضة الأسرة ممارس | 424 | 9018 |
علاج العائلة | 13639 | 263480 |
طب الغدد الصماء | 219 | 3212 |
أخصائي غرفة الطوارئ | 30 | 378 |
جهاز تنفس | 3675 | 62256 |
مساعد طبيب ED | 0 | 70 |
انف واذن وحنجرة | 51 | 658 |
الأشعة التشخيصية | 255 | 7591 |
طب الأمراض الجلدية | 148 | 3474 |
ممارسة طب الأسنان العامة | 2 | 25 |
طب الرعاية الحرجة | 707 | 9645 |
علم وظائف الأعضاء السريري | 50 | 160 |
أمراض الدم السريرية | 0 | 2 |
جراحة القلب والصدر | 1 | 10 |
القلب | 17 | 122 |
أمراض القلب | 67504 | 1566721 |
أبريل | 163 | 1693 |
التخدير | 1 | 9 |
قسم التخدير | 677 | 22280 |
الحساسية والمناعة | 1152 | 22202 |
الحوادث والطوارئ | 9 | 359 |
IH- الصحة الصناعية | 73 | 945 |
أوب GYN | 2424 | 42739 |
ممرض ممارس - أسرة | 9 | 113 |
ممرضة متدربة | 81 | 432 |
جراحة المخ والأعصاب | 86 | 755 |
طب الأعصاب | 1476 | 17786 |
العصبية / TBI | 173 | 1157 |
طب الكلي | 2431 | 39821 |
مجال الطب: | 5 | 122 |
علم الأورام الطبية | 16 | 67 |
الطب الباطني ، الطب الرئوي ، طب العناية المركزة وطب النوم | 5 | 102 |
الطب الباطني وأمراض الكلى | 15 | 111 |
الطب الباطني | 42604 | 623072 |
الإجمالي | 257,977 | 5,172,766 |
Hospitalist | 99 | 1493 |
دار العجزة والطب الملطف | 4 | 41 |
له | 0 | 19 |
أمراض الدم - الأورام | 22 | 394 |
طب أمراض النساء | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
طب الشيخوخة | 461 | 5323 |
الجراحة العامة | 237 | 2220 |
الجراح العام | 27 | 893 |
الطب النفسي العام | 3 | 36 |
الطب العام | 30 | 327 |
بيانات الصوت حسب الجهاز
خاصة | ملفات صوت المريض (وقت التشغيل بالساعات) | العدد الإجمالي لملفات الصوت |
---|---|---|
الإجمالي | 257,977 | 5,172,766 |
ايفون | 666 | 32,382 |
مسجل رقمي | 1,659 | 22,377 |
نوع مختلط | 69,818 | 1,408,679 |
الهاتف الذكي | 51,533 | 1,306,405 |
الكلام | 10,329 | 257,730 |
الإملاء عبر الهاتف | 120,867 | 2,071,557 |
غير معروف | 3,104 | 73,636 |
نتعامل مع جميع أنواع تراخيص البيانات مثل النصوص أو الصوت أو الفيديو أو الصور. تتكون مجموعات البيانات من مجموعات البيانات الطبية لـ ML: مجموعة بيانات إملاء الطبيب ، والملاحظات السريرية للأطباء ، ومجموعة بيانات المحادثات الطبية ، ومجموعة بيانات النسخ الطبي ، ومحادثة الطبيب والمريض ، وبيانات النص الطبي ، والصور الطبية - التصوير المقطعي المحوسب ، والتصوير بالرنين المغناطيسي ، والصوت الفائق (المتطلبات المخصصة الأساسية المجمعة) .
لا تستطيع أن تجد ما تبحث عنه؟
يتم جمع مجموعات بيانات طبية جديدة جاهزة عبر جميع أنواع البيانات
اتصل بنا الآن للتخلص من مخاوفك المتعلقة بجمع بيانات التدريب على الرعاية الصحية